2010 NBA Draft Player Measurements
The 2010 NBA Draft is on June 24th. Below is a list of NBA Draft Player Measurements for the 2010 NBA Draft.
NBA Draft Measurements - source Draft Express
|
|||||||||
| Player | Height w/o Shoes |
Height w/shoes |
Weight | Wingspan | Reach | Body Fat | Hand Length |
Hand Width |
|
| Solomon Alabi | 6' 11.5" | 7' 0.75" | 237 | 7' 5" | 9' 5" | 5 | 9.25 | 9.25 | |
| Cole Aldrich | 6' 9" | 6' 11.25" | 236 | 7' 4.75" | 9' 3.5" | 8.5 | 9 | 9.25 | |
| Al-Farouq Aminu | 6' 7.25" | 6' 8.5" | 216 | 7' 3.25" | 9' 0.5" | 8.2 | 9.5 | 9.5 | |
| James Anderson | 6' 4.75" | 6' 5.75" | 208 | 6' 8.5" | 8' 8" | 7.9 | 9 | 7 | |
| Luke Babbitt | 6' 7.5" | 6' 8.75" | 218 | 6' 11.25" | 8' 8.5" | 5.6 | 8.5 | 10 | |
| Jermaine Beal | 6' 2.75" | NA | 209 | 6' 8" | 8' 3.5" | NA | 0 | 0 | |
| Marqus Blakely | 6' 4.75" | NA | 219 | 7' 1" | 8' 9.5" | NA | 0 | 0 | |
| Eric Bledsoe | 6' 0.25" | 6' 1.5" | 192 | 6' 7.5" | 8' 2" | 5.6 | 8.5 | 9.75 | |
| Eric Boateng | 6' 9.25" | NA | 260 | 7' 2.25" | 9' 1" | NA | 0 | 0 | |
| Trevor Booker | 6' 6.25" | 6' 7.5" | 236 | 6' 9.75" | 8' 10" | 7.3 | 9 | 9.5 | |
| Craig Brackins | 6' 8.5" | 6' 9.75" | 229 | 7' 0" | 9' 1" | 7.9 | 9.5 | 11.25 | |
| Avery Bradley | 6' 2" | 6' 3.25" | 180 | 6' 7.25" | 8' 2.5" | 4 | 8.25 | 9.5 | |
| Derrick Caracter | 6' 8.25" | 6' 9.5" | 280 | 7' 0.25" | 8' 11.25" | 12.8 | 9 | 10.25 | |
| Tweety Carter | 5' 9.5" | NA | 188 | 6' 2.25" | 7' 7.25" | NA | 0 | 0 | |
| Wayne Chism | 6' 7.5" | NA | 241 | 7' 0.75" | 8' 10" | NA | 0 | 0 | |
| Patrick Christopher | 6' 4.5" | NA | 215 | 6' 10" | 8' 5.75" | NA | 0 | 0 | |
| Denis Clemente | 5' 11.75" | NA | 172 | 6' 2" | 7' 10.5" | NA | 0 | 0 | |
| Aubrey Coleman | 6' 1.5" | NA | 198 | 6' 5" | 8' 0.25" | NA | 0 | 0 | |
| Sherron Collins | 5' 10.25" | 5' 11.75" | 217 | 6' 2.5" | 7' 10" | 9.2 | 8.5 | 9.5 | |
| DeMarcus Cousins | 6' 9.5" | 6' 10.75" | 292 | 7' 5.75" | 9' 5" | 16.4 | 9.25 | 10 | |
| Jordan Crawford | 6' 3" | 6' 4.5" | 198 | 6' 7" | 8' 5" | 4.9 | 8 | 9 | |
| Tony Crocker | 6' 5" | NA | 197 | 6' 7.75" | 8' 5" | NA | 0 | 0 | |
| Ed Davis | 6' 9" | 6' 9.75" | 227 | 7' 0" | 9' 0" | 10 | 9.25 | 10 | |
| Bryan Davis | 6' 8" | NA | 244 | 7' 4" | 9' 0" | NA | 0 | 0 | |
| Stephen Dennis | 6' 3.75" | NA | 172 | 6' 7.75" | 8' 2.25" | NA | 0 | 0 | |
| Devan Downey | 5' 8.5" | NA | 171 | 6' 0.5" | 7' 6.5" | NA | 0 | 0 | |
| Devin Ebanks | 6' 7" | 6' 8.25" | 208 | 7' 0.25" | 8' 11.5" | 7.9 | 8.25 | 9 | |
| Gavin Edwards | 6' 8.5" | NA | 236 | 7' 1.75" | 9' 0.5" | NA | 0 | 0 | |
| Jordan Eglseder | 6' 10.5" | NA | 285 | 7' 2.75" | 9' 2" | NA | 0 | 0 | |
| Laurence Ekperigin | 6' 6.5" | NA | 220 | 7' 1.5" | 8' 10" | NA | 0 | 0 | |
| Osiris Eldridge | 6' 2" | NA | 211 | 6' 4.75" | 8' 1.25" | NA | 0 | 0 | |
| Derrick Favors | 6' 8.75" | 6' 10.25" | 245 | 7' 4" | 9' 2" | 6.5 | 8.75 | 9.25 | |
| Landry Fields | 6' 6.5" | NA | 216 | 6' 9.5" | 8' 8.5" | NA | 0 | 0 | |
| Roderick Flemings | 6' 5.25" | NA | 205 | 6' 11" | 8' 8" | NA | 0 | 0 | |
| James Florence | 6' 0" | NA | 182 | 6' 4" | 7' 10.75" | NA | 0 | 0 | |
| Jeff Foote | 7' 0.25" | NA | 252 | 7' 4" | 9' 3.5" | NA | 0 | 0 | |
| Alex Franklin | 6' 4.5" | NA | 231 | 6' 10" | 8' 8" | NA | 0 | 0 | |
| Keith Gallon | 6' 8.5" | 6' 9.5" | 302 | 7' 4.5" | 9' 1.5" | 15.1 | 9.25 | 10.5 | |
| Charles Garcia | 6' 8.25" | 6' 9.25" | 232 | 7' 1.75" | 8' 11.5" | 7 | 8.75 | 9 | |
| Paul George | 6' 7.75" | 6' 8.75" | 214 | 6' 11.25" | 8' 11" | 5 | 8.5 | 9 | |
| Marquis Gilstrap | 6' 5.5" | NA | 207 | 6' 8.75" | 8' 7.75" | NA | 0 | 0 | |
| Marcus Ginyard | 6' 4.5" | NA | 216 | 6' 8.75" | 8' 4.25" | NA | 0 | 0 | |
| Rodney Green | 6' 3.5" | NA | 216 | 6' 6.5" | 8' 2.5" | NA | 0 | 0 | |
| Luke Harangody | 6' 6" | 6' 7.75" | 240 | 6' 9.5" | 8' 10" | 11.1 | 8.75 | 9.75 | |
| Manny Harris | 6' 4" | 6' 5.5" | 185 | 6' 7.25" | 8' 6" | 3.8 | 8.5 | 9 | |
| Marquez Haynes | 6' 0.5" | NA | 186 | 6' 5.75" | 8' 0.75" | NA | 0 | 0 | |
| Gordon Hayward | 6' 6.75" | 6' 8" | 211 | 6' 7.75" | 8' 7" | 6.9 | 8.5 | 9.25 | |
| Lazar Hayward | 6' 4.5" | 6' 5.75" | 226 | 7' 0.75" | 8' 6" | 7.5 | 9.25 | 9.5 | |
| Xavier Henry | 6' 5.25" | 6' 6.5" | 210 | 6' 11.25" | 8' 9" | 4.7 | 8.75 | 10 | |
| Darington Hobson | 6' 5.25" | 6' 6.5" | 204 | 6' 9.25" | 8' 8.5" | 6.2 | 8.25 | 9 | |
| Reggie Holmes | 6' 3" | NA | 196 | 6' 4.5" | 8' 1" | NA | 0 | 0 | |
| Trevon Hughes | 6' 0.5" | NA | 194 | 6' 5.5" | 7' 10.25" | NA | 0 | 0 | |
| Tory Jackson | 5' 9.75" | NA | 194 | 6' 3.75" | 7' 8.75" | NA | 0 | 0 | |
| Damion James | 6' 6.25" | 6' 7.75" | 227 | 7' 0.75" | 8' 11" | 9.6 | 9.25 | 8.5 | |
| Anthony Johnson | 6' 7" | NA | 269 | 7' 1.25" | 8' 9.5" | NA | 0 | 0 | |
| Tyren Johnson | 6' 6.5" | NA | 209 | 6' 8" | 8' 8" | NA | 0 | 0 | |
| Wesley Johnson | 6' 6.25" | 6' 7.25" | 206 | 7' 1" | 8' 10" | 4.6 | 9 | 9.5 | |
| Armon Johnson | 6' 2" | 6' 3.25" | 195 | 6' 8" | 8' 3.5" | 5.6 | 8.25 | 9.25 | |
| Dominique Jones | 6' 3.25" | 6' 5" | 216 | 6' 9.25" | 8' 5" | 5.9 | 9 | 10.25 | |
| Jerome Jordan | 6' 11.5" | 7' 0.75" | 244 | 7' 5.25" | 9' 5" | 6.9 | 9 | 10.25 | |
| Adam Koch | 6' 8" | NA | 229 | 7' 0.25" | 8' 9.75" | NA | 0 | 0 | |
| David Kool | 6' 1.5" | NA | 213 | 6' 2.5" | 7' 10.5" | NA | 0 | 0 | |
| Sylven Landesberg | 6' 4.75" | 6' 6.25" | 210 | 6' 9" | 8' 4.5" | 11.6 | 8.75 | 10.75 | |
| Gani Lawal | 6' 7.5" | 6' 9" | 233 | 7' 0" | 8' 11.5" | 6.3 | 8.5 | 10 | |
| Gerald Lee | 6' 9.5" | NA | 237 | 6' 11" | 8' 9.5" | NA | 0 | 0 | |
| Dwight Lewis | 6' 4.5" | NA | 210 | 6' 6.5" | 8' 2.5" | NA | 0 | 0 | |
| Jeremy Lin | 6' 3" | NA | 201 | 6' 5" | 8' 2" | NA | 0 | 0 | |
| Jason Love | 6' 7.5" | NA | 272 | 7' 4.25" | 9' 0.5" | NA | 0 | 0 | |
| Dior Lowhorn | 6' 5" | NA | 239 | 6' 10" | 8' 5.75" | NA | 0 | 0 | |
| Ramon Martinez | 6' 5.75" | NA | 197 | 6' 7.25" | 8' 5.75" | NA | 0 | 0 | |
| Chas Mcfarland | 6' 11.5" | NA | 235 | 7' 1" | 8' 11" | NA | 0 | 0 | |
| Landon Milbourne | 6' 5.25" | NA | 208 | 6' 9.25" | 8' 5.5" | NA | 0 | 0 | |
| Tasmin Mitchell | 6' 5" | NA | 246 | 6' 9.5" | 8' 7" | NA | 0 | 0 | |
| Greg Monroe | 6' 9.75" | 6' 11" | 247 | 7' 2.25" | 9' 0.5" | 11.2 | 8.75 | 9.5 | |
| Raymar Morgan | 6' 7" | NA | 223 | 6' 10" | 8' 8.5" | NA | 0 | 0 | |
| Obi Muonelo | 6' 3.75" | NA | 232 | 6' 8.75" | 8' 3.25" | NA | 0 | 0 | |
| Hamady N'Diaye | 6' 10.5" | NA | 233 | 7' 6" | 9' 3" | NA | 0 | 0 | |
| Justin Neuhaus | 6' 10" | NA | 220 | 7' 1" | 8' 11.75" | NA | 0 | 0 | |
| Daniel Orton | 6' 8.75" | 6' 9.5" | 269 | 7' 4.25" | 9' 2.5" | 13.8 | 8.5 | 9.75 | |
| Kevin Palmer | 6' 5" | NA | 194 | 6' 9.5" | 8' 5.25" | NA | 0 | 0 | |
| Artsiom Parakhouski | 6' 10.25" | 6' 11.75" | 268 | 7' 1" | 9' 1.5" | 6 | 9 | 10.5 | |
| Patrick Patterson | 6' 8" | 6' 9.25" | 240 | 7' 1.25" | 8' 11" | 5.3 | 9.25 | 10.25 | |
| Zach Peacock | 6' 6.75" | NA | 237 | 7' 1" | 9' 0" | NA | 0 | 0 | |
| Dexter Pittman | 6' 9.5" | 6' 11.5" | 303 | 7' 6" | 9' 3" | 20.8 | 10.25 | 10.5 | |
| Jerome Randle | 5' 9.25" | NA | 169 | 6' 0" | 7' 4.5" | NA | 0 | 0 | |
| Andy Rautins | 6' 4.25" | 6' 5" | 192 | 6' 7" | 8' 4" | 6.2 | 8 | 9.75 | |
| Ryan Richards | 6' 10.5" | 6' 11.75" | 230 | 7' 1.5" | 9' 2" | 8 | 9 | 9.75 | |
| Theo Robertson | 6' 4.5" | NA | 225 | 6' 11.75" | 8' 8" | NA | 0 | 0 | |
| Stanley Robinson | 6' 6.5" | 6' 7.75" | 213 | 7' 0" | 8' 11.5" | 8.3 | 9 | 9 | |
| Larry Sanders | 6' 9.25" | 6' 10.5" | 222 | 7' 5.75" | 9' 4" | 4.6 | 9.75 | 11 | |
| Jon Scheyer | 6' 4.75" | 6' 6" | 180 | 6' 3.25" | 8' 3" | 5.4 | 7.75 | 9.5 | |
| Sylvester Seay | 6' 8.75" | NA | 213 | 6' 11" | 8' 9.75" | NA | 0 | 0 | |
| DeShawn Sims | 6' 6.75" | NA | 230 | 7' 0" | 8' 8.25" | NA | 0 | 0 | |
| A.J. Slaughter | 6' 1" | NA | 174 | 6' 4" | 8' 0.25" | NA | 0 | 0 | |
| Donald Sloan | 6' 1" | NA | 206 | 6' 5" | 8' 1.5" | NA | 0 | 0 | |
| Jamar Smith | 6' 2.5" | NA | 172 | 6' 4" | 8' 2.25" | NA | 0 | 0 | |
| Ishmael Smith | 5' 11.25" | NA | 171 | 6' 4.5" | 7' 10.75" | NA | 0 | 0 | |
| Lance Stephenson | 6' 4.5" | 6' 5.75" | 227 | 6' 10.5" | 8' 7" | 9.3 | 9 | 10.25 | |
| Deon Thompson | 6' 7" | NA | 250 | 7' 2.5" | 8' 11.25" | NA | 0 | 0 | |
| Ryan Thompson | 6' 5" | NA | 214 | 6' 8.5" | 8' 5.5" | NA | 0 | 0 | |
| Mikhail Torrance | 6' 4" | NA | 207 | 6' 6.75" | 8' 5.75" | NA | 8.75 | 9.5 | |
| Mikhail Torrance | 6' 4" | 6' 5" | 209 | 6' 7.5" | 8' 7" | 7 | 8.75 | 9.5 | |
| Evan Turner | 6' 5.75" | 6' 7" | 214 | 6' 8" | 8' 7.5" | 8.6 | 8.75 | 9.5 | |
| Edwin Ubiles | 6' 5.75" | NA | 199 | 6' 9.75" | 8' 7.5" | NA | 0 | 0 | |
| Ekpe Udoh | 6' 8.75" | 6' 9.75" | 237 | 7' 4.5" | 8' 10.5" | 8 | 9.5 | 8.75 | |
| Ben Uzoh | 6' 2.75" | NA | 196 | 6' 9" | 8' 4.75" | NA | 0 | 0 | |
| Jarvis Varnado | 6' 8.25" | 6' 10" | 210 | 7' 3.5" | 9' 1.5" | 9.5 | 9.25 | 9.5 | |
| Greivis Vasquez | 6' 5" | 6' 6.5" | 211 | 6' 7" | 8' 5" | 8.6 | 7.75 | 9.25 | |
| John Wall | 6' 2.75" | 6' 4" | 196 | 6' 9.25" | 8' 5.5" | 5.6 | 8.25 | 9.5 | |
| Willie Warren | 6' 2.5" | 6' 3.75" | 208 | 6' 6" | 8' 3.5" | 7.6 | 8.5 | 9.5 | |
| Michael Washington | 6' 8.5" | NA | 239 | 7' 0" | 8' 11.75" | NA | 0 | 0 | |
| Lawrence Westbrook | 5' 11" | NA | 190 | 6' 4.25" | 7' 10.75" | NA | 0 | 0 | |
| Terrico White | 6' 3.75" | 6' 5" | 203 | 6' 9" | 8' 5" | 3.7 | 9 | 10.5 | |
| Hassan Whiteside | 6' 10.5" | 6' 11.5" | 227 | 7' 7" | 9' 5" | 5.5 | 8.25 | 10.25 | |
| Nic Wise | 5' 9.25" | NA | 180 | 6' 1.25" | 7' 8" | NA | 0 | 0 | |
| Ryan Wittman | 6' 5.5" | NA | 206 | 6' 4.75" | 8' 4.75" | NA | 0 | 0 | |
