NBA Draft Combine Results

2008 NBA Draft Combine Participants Results
|
|||||
| Player | No Step Vert |
Max Vert |
Bench Press |
Lane Agility |
3/4 Court Sprint |
| Joe Alexander | 32.5 | 36.5 | 24 | 11.33 | 2.99 |
| Darrell Arthur | 28.5 | 30 | 12 | 12.18 | 3.14 |
| DJ Augustin | 28.5 | 35 | 2 | 11.27 | 3.07 |
| Jerryd Bayless | 31 | 38 | 10 | 11.26 | 3.07 |
| Michael Beasley | 30 | 35 | 19 | 11.06 | 3.24 |
| Ramel Bradley | 24.5 | 29.5 | 9 | 10.68 | 3.24 |
| Tyrone Brazelton | 24.5 | 29.5 | 8 | 11.59 | 3.25 |
| Takais Brown | 29 | 31 | 22 | 12.47 | 3.25 |
| Keith Brumbaugh | 26 | 27 | 2 | 11.65 | 3.28 |
| Stanley Burrell | 29.5 | 34.5 | 21 | 11.19 | 3.19 |
| Brian Butch | 24 | 26.5 | 9 | 11.87 | 3.52 |
| Jamar Butler | NA | NA | 15 | NA | NA |
| Pat Calathes | NA | NA | 7 | NA | NA |
| Joe Crawford | 31 | 36 | 13 | 11.67 | 3.22 |
| Chris Daniels | 26 | 28.5 | 11 | 12.72 | 3.56 |
| Joey Dorsey | 27.5 | 33 | 19 | 11.84 | 3.2 |
| Marcus Dove | 27.5 | 33.5 | 10 | 11.59 | 3.26 |
| Josh Duncan | 28 | 32 | 26 | 12.47 | 3.26 |
| Frank Elegar | 33.5 | 37.5 | 11 | 11.86 | 3.17 |
| Wayne Ellington | 28 | 34 | 7 | 12.05 | 3.2 |
| Patrick Ewing | 35 | 42 | 2 | 11.77 | 3.43 |
| Gary Forbes | 27.5 | 33.5 | 13 | 11.45 | 3.25 |
| Shan Foster | 30 | 33 | 10 | 12.3 | 3.24 |
| J.R. Giddens | NA | NA | 10 | NA | NA |
| James Gist | 30.5 | 35 | 5 | 11.37 | 3.14 |
| Vladimir Golubovic | 21.5 | 27 | 15 | 12.4 | 3.33 |
| Eric Gordon | 32 | 40 | 15 | 10.81 | 3.01 |
| Kentrell Gransberry | 24.5 | 27.5 | 18 | 12.16 | 3.32 |
| Danny Green | NA | NA | 14 | NA | NA |
| Donte Green | 27.5 | 31.5 | 2 | 11.21 | 3.2 |
| Malik Hairston | 30.5 | 38 | 13 | 11.33 | 3.08 |
| DeVon Hardin | 29.5 | 32 | 20 | 11.49 | 3.33 |
| Richard Hendrix | 26.5 | 28 | 13 | 10.62 | 3.27 |
| George Hill | 34 | 37.5 | 9 | 12.2 | 3.07 |
| Kyle Hines | 28.5 | 33 | 16 | 12.17 | 3.4 |
| Jiri Hubalek | 20.5 | 26 | 2 | 12.26 | 3.54 |
| Lester Hudson | 30.5 | 36 | 12 | 11.15 | 3.16 |
| Othello Hunter | 28 | 34.5 | 7 | 11.51 | 3.18 |
| Darnell Jackson | 27 | 31 | 11 | 11.75 | 3.26 |
| Shawn James | NA | NA | 6 | NA | NA |
| Davon Jefferson | 27 | 32 | 2 | 12.02 | 3.36 |
| Joseph Jones | 25.5 | 31 | 16 | 11.61 | 3.33 |
| DeAndre Jordan | 26 | 30.5 | 8 | 12.3 | 3.27 |
| Sasha Kaun | 29 | 32 | 13 | 12.06 | 3.2 |
| Marcelus Kemp | 26 | 30 | 9 | 11.79 | 3.39 |
| Ty Lawson | 28.5 | 35.5 | 14 | NA | NA |
| Maarty Leeunen | 29.5 | 34.5 | 14 | 11.57 | 3.36 |
| Longar Longar | NA | NA | 14 | NA | NA |
| Brook Lopez | 27.5 | 30.5 | 7 | 12.77 | 3.57 |
| Kevin Love | 29.5 | 35 | 18 | 11.17 | 3.22 |
| Aleks Maric | 23 | 28 | 15 | 11.76 | 3.35 |
| O.J. Mayo | 30.5 | 41 | 7 | 11.04 | 3.14 |
| James Mays | 29.5 | 35 | 13 | 11.23 | 3.19 |
| Luc Richard Mbah a Moute | 32 | 38.5 | 11 | 11.71 | 3.17 |
| JaVale McGee | 27 | 32.5 | 7 | 12.75 | 3.25 |
| Drew Neitzel | 25.5 | 32 | 10 | 11.19 | 3.2 |
| DeMarcus Nelson | 34.5 | 38.5 | 19 | 10.54 | 3.13 |
| David Padgett | 24 | 28 | 17 | 12.45 | 3.45 |
| Jeremy Pargo | 32 | 37 | 7 | 10.65 | 3.07 |
| Trent Plaisted | 30.5 | 35.5 | 14 | 11.32 | 3.17 |
| Quan Prowell | 32 | 36 | 16 | 11.79 | 3.14 |
| Shaun Pruitt | 27 | 32.5 | 10 | 11.3 | 3.4 |
| Anthony Randolph | 29 | 35 | 7 | 11.86 | 3.26 |
| Charles Rhodes | 26.5 | 33.5 | 14 | 11.51 | 3.13 |
| John Riek | NA | NA | NA | NA | NA |
| Brian Roberts | 31.5 | 36.5 | 10 | 10.65 | 3.05 |
| Russell Robinson | 25 | 31.5 | 8 | 11.3 | 3.15 |
| Richard Roby | NA | NA | NA | NA | NA |
| Derrick Rose | 34.5 | 40 | 10 | 11.69 | 3.05 |
| Sean Singletary | 26 | NA | 18 | NA | NA |
| Ronald Steele | 25 | 29.5 | 5 | 11.08 | 3.26 |
| Mike Taylor | 31 | 39 | 2 | 10.98 | 3.08 |
| Bryce Taylor | 34.5 | 41 | 16 | 11.08 | 3.19 |
| Mark Tyndale | 27 | 33.5 | 5 | 12.52 | 3.14 |
| Robert Vaden | 26 | 29.5 | 10 | 11.97 | 3.4 |
| Deron Washington | 34 | 40 | 7 | 11.03 | 3.09 |
| Sonny Weems | 29 | 36.5 | 12 | 10.58 | 2.96 |
| Russell Westbrook | 30 | 36.5 | 12 | 10.98 | 3.08 |
| Reggie Williams | 31.5 | 36.5 | 15 | 11.32 | 3.07 |
