Early Entry List for 2008 NBA Draft
A early entry list of college and international basketball players who are/aren't declaring for the 2008 NBA Draft. Some of these players haven't hired an agent, therefore retaining the right to pull out the NBA draft and return to college.Players Who've Declared for the NBA Draft
|
|||||
| Player | Pos. | School | Agent? | ||
| A.J. Abrams | G | Texas | No | ||
| Joe Alexander | F | West Virgina | No | ||
| Antonio Anderson | G | Memphis | No | ||
| Ryan Anderson | PF | California | No | ||
| Darrell Arthur | PF | Kansas | No | ||
| D.J. Augustine | PG | Texas | Yes | ||
| Jerryd Bayless | G | Arizona | Yes | ||
| Michael Beasley | PF | Kansas State | Yes | ||
| Chase Budinger | G/F | Arizona | No | ||
| Keith Brumbaugh | SF | Hillsborough CC | No | ||
| Derrick Caracter | F | Louisville | Likely | ||
| Josh Carter | G/F | Texas A&M | No | ||
| DeMarre Carroll | F | Missouri | No | ||
| Mario Chalmers | G | Kansas | No | ||
| Lee Cummard | G | BYU | No | ||
| Chris Douglas-Roberts | G/F | Memphis | Yes | ||
| Robert Dozier | F | Memphis | No | ||
| Wayne Ellington | SG | North Carolina | No | ||
| C.J. Giles | C | Oregon State | Yes | ||
| Eric Gordon | G | Indiana | Yes | ||
| Jamont Gordon | G | Mississippi | No | ||
| Danny Green | F | North Carolina | No | ||
| Donte Greene | F | Syracuse | No | ||
| Richard Hendrix | F | Alabama | No | ||
| J.J. Hickson | F | N.C. State | No | ||
| Lester Hudson | G | Tenn-Martin | No | ||
| Shawn James | F | Duquesne | No | ||
| Davon Jefferson | F | USC | Yes | ||
| DeAndre Jordan | C | Texas A & M | No | ||
| Kosta Koufos | C | Ohio State | No | ||
| Ty Lawson | PG | North Carolina | No | ||
| Brook Lopez | C | Stanford | Yes | ||
| Robin Lopez | C | Stanford | Yes | ||
| Kevin Love | PF/C | UCLA | No | ||
| Leo Lyons | F | Missouri | No | ||
| O.J. Mayo | G | USC | Yes | ||
| JaVale McGee | F/C | Nevada | Yes | ||
| Jemel McNeal | G | Marquette | No | ||
| Luc Richard Mbah a Moute | F | UCLA | No | ||
| Jeremy Pargo | PG | Gonzaga | No | ||
| Trent Plaisted | C | BYU | No | ||
| Anthony Randolph | F | LSU | No | ||
| Derrick Rose | PG | Memphis | Yes | ||
| Brandon Rush | SG | Kansas | Yes | ||
| Marreese Speights | F/C | Florida | No | ||
| Josh Shipp | G/F | UCLA | No | ||
| Ronald Steele | G | Alabama | No | ||
| Robert Vaden | G | Alabama - Birmingham | No | ||
| Bill Walker | F | Kansas State | No | ||
| Russell Westbrook | PG/SG | UCLA | No | ||
International Players Who've Declared for the NBA Draft
|
|||||
| Player | Pos. | Country | |||
| Alexis Ajinca | PF | France | |||
| Nicolas Batum | F | France | |||
| Rodrique Beaubois | PG | France | |||
| Omri Casspi | F | Israeli | |||
| Danilo Gallinari | SF | Italy | |||
| Serge Ibaka | PG | Congo | |||
| Joe Ingles | F | Autralia | |||
| Slava Kravtsov | C | Ukrainian | |||
| Rudy Mbemba | PG | Sweden | |||
| Giorgi Shermadini | C | Georgia | |||
| Ante Tomic | C | Croatia | |||
Players Who Are Not Declaring for the NBA Draft
|
|||||
| Player | Pos. | School | |||
| Earl Clark | F | Louisville | |||
| Darren Collison | PG | UCLA | |||
| Stephen Curry | G | Davidson | |||
| Blake Griffin | F | Oklahoma | |||
| Tyler Hansbrough | PF | North Carolina | |||
| Luke Harangody | F | Notre Dame | |||
| James Harden | G | Arizona State | |||
| Gerald Henderson | G | Duke | |||
| Eric Maynor | PG | Virgina Commonwealth | |||
| Patrick Patterson | F | Kentucky | |||
| Jeff Pendergraph | F | Arizona State | |||
| Tyrese Rice | PG | Boston College | |||
| Tyler Smith | SF | Tennessee | |||
| Hasheem Thabeet | C | UConn | |||
| Terrence Williams | G | Louisville | |||
| Sam Young | F | Pittsburgh | |||
